Information Graphic
| Název | ISBN | Sklad | Information Graphic | SLOV300 | 2 |
|---|
| Autor | Jazyk | Nakladatel | Počet stran | Rok vydání | Sandra Rendgen | EN | Taschen | 512 | 2025 |
|---|
| Výška | Šířka | Váha | 22 cm | 15,50 cm | 1.1kg |
|---|
| Název | ISBN | Sklad | Information Graphic | SLOV300 | 2 |
|---|
| Autor | Jazyk | Nakladatel | Počet stran | Rok vydání | Sandra Rendgen | EN | Taschen | 512 | 2025 |
|---|
| Výška | Šířka | Váha | 22 cm | 15,50 cm | 1.1kg |
|---|
Graphs, maps, stats, and diagrams: this collection of infographics explores the development of visual communication in the big data age. Over 400 exemplary graphics—ranging from journalism to art, government to education—are accompanied by descriptions explaining each project and essays tracing the evolving art form.
| Autor | Sandra Rendgen |
|---|---|
| Jazyk | EN |
| Nakladatel | Taschen |
| Počet stran | 512 |
| Rok vydání | 2025 |
| Výška | 22 cm |
| Šířka | 15,50 cm |